N°5315 PIGNATTA nathan - GINOLA Brune
LA ONDA ECOLE DE DANSE

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie 73.5 11.5 14.0 14.0 11.0 7.0 8.0 8.0
emilie 76.75 12.5 13.25 14.0 13.25 7.5 8.5 7.75
laure 73.5 10.0 15.0 14.5 11.0 7.5 7.5 8.0
Mauro ACEVEDO 65.5 10.5 13.0 13.0 11.0 6.0 6.0 6.0
David RIQUELME 74.0 12.0 14.5 14.0 12.0 7.0 7.0 7.5
Pere GARAU 70.5 9.5 14.0 14.0 10.5 7.5 7.5 7.5
David TIMA 64.25 10.75 12.0 12.75 11.0 5.75 6.0 6.0
Gabo 72.25 10.5 15.75 15.0 10.75 7.25 6.0 7.0
Franco 70.25 10.0 14.5 14.5 10.5 7.0 6.75 7.0
Hamidine 70.25 10.75 14.0 13.75 10.25 7.0 7.25 7.25
Note 71.14 10.8 14.0 13.95 11.13 6.95 7.05 7.2

Aucune Pénalités

Note finale : 71.14 / 100

Rang: 4



A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.