N°2884 GINOLA Brune
LA ONDA ECOLE DE DANSE

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie 75.5 12.0 14.0 15.0 12.0 7.5 7.5 7.5
emilie 75.5 12.5 13.5 15.0 12.0 7.0 8.0 7.5
Mauro ACEVEDO 59.5 10.5 11.0 13.0 9.0 5.0 6.0 5.0
David RIQUELME 71.5 11.0 14.0 14.0 11.5 7.0 7.0 7.0
Pere GARAU 74.0 11.0 15.0 15.0 10.0 7.5 7.5 8.0
Gabo 73.0 10.25 15.5 15.0 10.75 7.0 7.25 7.25
Franco 69.25 10.5 13.75 13.75 10.25 7.0 7.0 7.0
Hamidine 68.75 10.5 13.75 13.75 10.0 7.0 7.0 6.75
Note 71.36 11.03 13.81 14.31 10.69 6.88 7.16 7.0

Aucune Pénalités

Note finale : 71.36 / 100

Rang: 4



A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.