N°2946 LEAUNE Philippe - LEAUNE Sylvie
FEEL IT DANCE STUDIO

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
morgan Castagné 56.25 7.5 11.5 12.5 8.25 5.5 6.0 5.0
elodie CATENA 61.0 8.5 14.0 11.0 8.5 6.5 6.5 6.0
fredy 72.25 10.25 13.75 13.75 12.0 7.0 7.75 7.75
Moyenne 63.17 8.75 13.08 12.42 9.58 6.33 6.75 6.25
Somme 189.5 /300 26.25 /45 39.25 /60 37.25 /60 28.75 /45 19.0 /30 20.25 /30 18.75 /30

Rang: 6 Note: 63.17 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0