N°5838 MAILLOT JONATHAN
Comité départemental Rhône

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
Anonyme 66.5 11.75 13.5 11.5 12.0 6.25 5.5 6.0
Anonyme 75.0 12.0 14.0 14.0 12.5 7.5 7.5 7.5
Anonyme 69.0 11.75 12.75 13.0 11.75 6.0 7.0 6.75
Anonyme 62.25 9.0 12.5 12.5 10.25 5.75 6.5 5.75
Anonyme 67.0 10.0 13.0 13.0 9.5 7.0 7.25 7.25
Note 67.95 10.9 13.15 12.8 11.2 6.5 6.75 6.65

Aucune Pénalités

Note finale : 67.95 / 100

Rang: 2