N°5822
BARDEUR Ulrich - HEBMANN Delphine
Réuni Danse Salsa Club
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anonyme | 61.5 | 10.0 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Anonyme | 68.75 | 11.0 | 13.0 | 12.5 | 10.5 | 7.0 | 7.75 | 7.0 |
Anonyme | 63.5 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 6.5 | 6.75 | 6.25 |
Anonyme | 65.75 | 9.5 | 12.0 | 12.5 | 10.75 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Anonyme | 68.5 | 10.0 | 13.75 | 13.75 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Moyenne | 65.6 | 9.9 | 12.65 | 12.55 | 10.25 | 6.7 | 6.9 | 6.65 |
Somme | 328.0 /500 | 49.5 /75 | 63.25 /100 | 62.75 /100 | 51.25 /75 | 33.5 /50 | 34.5 /50 | 33.25 /50 |
Rang: 4 Note: 65.6 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |