N°5783
BACHATA CROWN
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 60.5 | 10.75 | 10.5 | 12.0 | 10.75 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
| Anonyme | 71.0 | 11.0 | 14.0 | 13.5 | 11.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Anonyme | 67.5 | 10.0 | 15.0 | 12.0 | 9.5 | 7.0 | 7.75 | 6.25 |
| Anonyme | 67.25 | 10.5 | 13.5 | 12.5 | 11.0 | 7.5 | 6.25 | 6.0 |
| Anonyme | 68.0 | 9.5 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
| Moyenne | 66.85 | 10.35 | 13.4 | 12.6 | 10.45 | 6.6 | 6.9 | 6.55 |
| Somme | 334.25 /500 | 51.75 /75 | 67.0 /100 | 63.0 /100 | 52.25 /75 | 33.0 /50 | 34.5 /50 | 32.75 /50 |
Rang: 2 Note: 66.85 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |