N°5941
LEON TEAM
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 62.5 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| Anonyme | 67.5 | 11.0 | 13.0 | 12.5 | 11.0 | 6.5 | 6.0 | 7.5 |
| Anonyme | 65.25 | 9.0 | 14.5 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 7.75 | 6.0 |
| Anonyme | 61.75 | 9.75 | 13.0 | 11.75 | 9.5 | 6.75 | 5.5 | 5.5 |
| Anonyme | 66.5 | 9.5 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Moyenne | 64.7 | 10.05 | 13.1 | 12.25 | 10.1 | 6.45 | 6.35 | 6.4 |
| Somme | 323.5 /500 | 50.25 /75 | 65.5 /100 | 61.25 /100 | 50.5 /75 | 32.25 /50 | 31.75 /50 | 32.0 /50 |
Rang: 3 Note: 64.7 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |