N°2771 GIBELLI Carla
LA ONDA ECOLE DE DANSE

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
Anonyme 65.75 11.0 12.5 13.0 10.75 6.5 6.0 6.0
Anonyme 65.75 10.5 13.0 12.0 10.0 7.0 6.75 6.5
Anonyme 65.0 10.0 12.5 14.0 9.0 6.0 6.5 7.0
Anonyme 58.0 10.0 11.25 10.5 8.5 5.25 6.0 6.5
Anonyme 67.0 9.5 13.5 13.0 10.0 7.0 7.25 6.75
Moyenne 64.3 10.2 12.55 12.5 9.65 6.35 6.5 6.55
Somme 321.5 /500 51.0 /75 62.75 /100 62.5 /100 48.25 /75 31.75 /50 32.5 /50 32.75 /50

Rang: 5 Note: 64.3 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0