N°5778
FOSSARD Lionel - HÉVIN LISA
  
  
    Comité départemental Rhône
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 63.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 10.5 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 
| Anonyme | 54.5 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 7.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 
| Anonyme | 57.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 7.5 | 5.75 | 6.0 | 7.75 | 
| Anonyme | 63.0 | 9.0 | 12.5 | 13.0 | 8.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 
| Moyenne | 59.38 | 9.13 | 11.38 | 11.75 | 8.5 | 6.06 | 5.88 | 6.69 | 
| Somme | 237.5 /400 | 36.5 /60 | 45.5 /80 | 47.0 /80 | 34.0 /60 | 24.25 /40 | 23.5 /40 | 26.75 /40 | 
Rang: 2 Note: 59.38 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |