N°2925
GIRON Samantha
  
  
    Shine academie
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 68.0 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 11.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 
| Anonyme | 70.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 
| Anonyme | 69.5 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 9.75 | 7.0 | 7.0 | 7.75 | 
| Anonyme | 66.75 | 10.0 | 13.0 | 14.0 | 9.5 | 7.0 | 6.5 | 6.75 | 
| Moyenne | 68.56 | 10.63 | 13.25 | 13.5 | 10.69 | 6.75 | 6.75 | 7.0 | 
| Somme | 274.25 /400 | 42.5 /60 | 53.0 /80 | 54.0 /80 | 42.75 /60 | 27.0 /40 | 27.0 /40 | 28.0 /40 | 
Rang: 5 Note: 68.56 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |