N°5918
MONGIN Anaïs
  
  
    Shine academie
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 70.5 | 12.0 | 13.75 | 13.25 | 12.0 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 
| Anonyme | 75.25 | 12.0 | 13.5 | 14.0 | 12.0 | 7.75 | 8.0 | 8.0 | 
| Anonyme | 73.75 | 11.5 | 14.0 | 14.75 | 11.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 
| Anonyme | 70.5 | 10.5 | 13.5 | 14.5 | 10.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 
| Moyenne | 72.5 | 11.5 | 13.69 | 14.13 | 11.25 | 6.81 | 7.5 | 7.63 | 
| Somme | 290.0 /400 | 46.0 /60 | 54.75 /80 | 56.5 /80 | 45.0 /60 | 27.25 /40 | 30.0 /40 | 30.5 /40 | 
Rang: 3 Note: 72.5 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |