N°5258
EL IDRISSI MOKDAD RIM
  
  
    Comité départemental Paris
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 69.75 | 11.75 | 13.25 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 6.75 | 7.0 | 
| Anonyme | 70.75 | 11.0 | 12.5 | 13.0 | 12.0 | 7.0 | 7.5 | 7.75 | 
| Anonyme | 74.75 | 11.5 | 14.0 | 14.75 | 12.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| Anonyme | 67.0 | 9.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 
| Moyenne | 70.56 | 10.81 | 13.19 | 13.69 | 11.5 | 6.88 | 7.19 | 7.31 | 
| Somme | 282.25 /400 | 43.25 /60 | 52.75 /80 | 54.75 /80 | 46.0 /60 | 27.5 /40 | 28.75 /40 | 29.25 /40 | 
Rang: 4 Note: 70.56 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |