N°2965
LIAS Cassandra
  
  
    Latin Project
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 73.5 | 12.5 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 
| Anonyme | 76.75 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 7.25 | 8.0 | 8.0 | 
| Anonyme | 81.75 | 13.0 | 15.0 | 16.25 | 13.5 | 7.25 | 8.0 | 8.75 | 
| Anonyme | 75.75 | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 11.0 | 7.25 | 8.5 | 8.0 | 
| Moyenne | 76.94 | 12.25 | 14.25 | 14.94 | 12.63 | 7.06 | 7.88 | 7.94 | 
| Somme | 307.75 /400 | 49.0 /60 | 57.0 /80 | 59.75 /80 | 50.5 /60 | 28.25 /40 | 31.5 /40 | 31.75 /40 | 
Rang: 2 Note: 76.94 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |