N°5849
TEYSSEDRE Jeremy - LAURO Marianne
Nice danse
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anonyme | 57.75 | 10.0 | 10.75 | 11.0 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
Anonyme | 68.75 | 11.0 | 13.5 | 12.5 | 10.0 | 7.0 | 7.5 | 7.25 |
Anonyme | 59.0 | 7.75 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 6.25 | 7.0 |
Anonyme | 61.25 | 10.25 | 11.5 | 12.0 | 10.5 | 6.5 | 5.0 | 5.5 |
Anonyme | 66.5 | 9.5 | 13.5 | 13.0 | 9.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Moyenne | 62.65 | 9.7 | 12.25 | 12.1 | 9.6 | 6.3 | 6.25 | 6.45 |
Somme | 313.25 /500 | 48.5 /75 | 61.25 /100 | 60.5 /100 | 48.0 /75 | 31.5 /50 | 31.25 /50 | 32.25 /50 |
Rang: 6 Note: 62.65 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |