N°11 ULYSSE
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magalie | 53.0 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 10.5 | 10.0 |
| Emmanuel | 59.75 | 11.75 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 11.5 |
| Jérémy | 58.0 | 11.0 | 12.5 | 11.0 | 12.0 | 11.5 |
| Olaïa | 55.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Sandie | 58.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 |
| Aurélie | 61.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| Moyenne | 57.46 | 11.21 | 11.58 | 11.5 | 11.83 | 11.33 |
| Somme | 344.75 /600 | 67.25 /120 | 69.5 /120 | 69.0 /120 | 71.0 /120 | 68.0 /120 |
Rang: 17 Note: 57.46 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |