N°54 DANSE COLMARD LATINO TEAM

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Rodrigue 68.5 13.5 14.0 13.5 13.5 14.0
Emmanuel 62.0 12.0 12.5 12.5 12.0 13.0
Céline 54.25 10.5 10.75 10.75 11.5 10.75
Jérémy 59.5 12.5 12.75 11.0 11.25 12.0
Aurélie 54.0 11.0 12.0 10.0 10.0 11.0
Juliane 50.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Pauline 64.25 12.5 12.75 13.0 13.0 13.0
Moyenne 58.93 11.71 12.11 11.54 11.61 11.96
Somme 412.5 /700 82.0 /140 84.75 /140 80.75 /140 81.25 /140 83.75 /140

Rang: 10 Note: 58.93 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0