N°55 LUNIZ CREW
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigue | 70.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 |
| Emmanuel | 76.5 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 |
| Céline | 68.25 | 13.25 | 13.75 | 13.75 | 14.0 | 13.5 |
| Jérémy | 70.25 | 14.5 | 14.25 | 13.75 | 14.5 | 13.25 |
| Aurélie | 78.75 | 15.25 | 16.5 | 15.25 | 15.5 | 16.25 |
| Juliane | 57.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 |
| Pauline | 73.25 | 15.0 | 14.75 | 15.0 | 14.5 | 14.0 |
| Moyenne | 70.57 | 14.14 | 14.46 | 14.18 | 14.14 | 13.64 |
| Somme | 494.0 /700 | 99.0 /140 | 101.25 /140 | 99.25 /140 | 99.0 /140 | 95.5 /140 |
Rang: 4 Note: 70.57 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |