N°57 JUNGLE SQUAD

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Rodrigue 68.75 13.5 14.0 13.75 14.0 13.5
Emmanuel 69.75 14.0 14.25 13.75 13.75 14.0
Céline 68.0 13.25 13.75 14.0 14.0 13.0
Jérémy 68.75 13.5 13.5 14.0 13.5 14.25
Aurélie 75.25 15.0 15.5 14.0 15.0 15.75
Juliane 55.0 11.5 11.5 11.0 11.0 10.0
Pauline 68.0 14.0 14.0 13.0 13.5 13.5
Moyenne 67.64 13.54 13.79 13.36 13.54 13.43
Somme 473.5 /700 94.75 /140 96.5 /140 93.5 /140 94.75 /140 94.0 /140

Rang: 5 Note: 67.64 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0