N°59 GIRLS BOMBES

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Rodrigue 82.0 16.5 16.5 16.0 16.5 16.5
Emmanuel 75.75 15.0 15.0 16.25 14.5 15.0
Céline 75.0 14.5 15.5 15.5 15.0 14.5
Jérémy 80.0 16.25 16.0 16.5 15.5 15.75
Aurélie 84.0 17.0 17.0 16.0 17.0 17.0
Juliane 67.0 14.0 12.0 13.0 14.0 14.0
Pauline 79.25 16.0 15.75 16.0 15.5 16.0
Moyenne 77.57 15.61 15.39 15.61 15.43 15.54
Somme 543.0 /700 109.25 /140 107.75 /140 109.25 /140 108.0 /140 108.75 /140

Rang: 1 Note: 77.57 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0