N°61 SAVIGNY DANSE TEAM
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigue | 70.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 |
| Emmanuel | 70.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 13.5 | 13.5 |
| Céline | 68.0 | 14.0 | 13.5 | 13.25 | 14.25 | 13.0 |
| Jérémy | 62.75 | 12.75 | 13.75 | 11.5 | 12.5 | 12.25 |
| Aurélie | 67.5 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 13.5 | 14.0 |
| Juliane | 60.5 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 13.5 |
| Pauline | 69.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 14.0 |
| Moyenne | 66.82 | 13.46 | 13.61 | 13.11 | 13.25 | 13.39 |
| Somme | 467.75 /700 | 94.25 /140 | 95.25 /140 | 91.75 /140 | 92.75 /140 | 93.75 /140 |
Rang: 7 Note: 66.82 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |