N°84 PETULA
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigue | 76.5 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.5 |
Magalie | 75.75 | 17.0 | 14.75 | 14.5 | 14.5 | 15.0 |
Céline | 79.75 | 16.0 | 16.25 | 15.75 | 15.75 | 16.0 |
Jérémy | 73.5 | 15.75 | 14.5 | 13.75 | 15.0 | 14.5 |
Olaïa | 77.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.5 | 14.5 |
Sandie | 84.25 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.25 |
Aurélie | 74.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 |
Juliane | 72.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
Nicolas | 70.25 | 14.75 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 |
Moyenne | 75.94 | 15.72 | 15.22 | 14.89 | 14.92 | 15.19 |
Somme | 683.5 /900 | 141.5 /180 | 137.0 /180 | 134.0 /180 | 134.25 /180 | 136.75 /180 |
Rang: 2 Note: 75.94 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |