N°94 ANTONIN
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigue | 81.5 | 16.25 | 16.5 | 16.25 | 16.5 | 16.0 |
| Magalie | 78.25 | 15.75 | 15.5 | 16.25 | 16.0 | 14.75 |
| Céline | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Jérémy | 78.75 | 15.75 | 17.25 | 16.25 | 15.25 | 14.25 |
| Olaïa | 78.0 | 15.0 | 14.75 | 17.0 | 15.5 | 15.75 |
| Sandie | 82.25 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 16.25 |
| Aurélie | 84.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Juliane | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Nicolas | 76.25 | 15.0 | 15.75 | 15.75 | 15.0 | 14.75 |
| Moyenne | 79.86 | 15.68 | 16.18 | 16.5 | 15.96 | 15.54 |
| Somme | 559.0 /900 | 109.75 /180 | 113.25 /180 | 115.5 /180 | 111.75 /180 | 108.75 /180 |
Rang: 1 Note: 79.86 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |