N°101 COLLISION
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigue | 72.25 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.75 |
| Magalie | 70.5 | 14.0 | 15.0 | 13.75 | 14.0 | 13.75 |
| Emmanuel | 70.0 | 14.0 | 13.75 | 14.0 | 14.25 | 14.0 |
| Céline | 66.5 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 14.0 | 13.0 |
| Jérémy | 65.0 | 14.0 | 13.0 | 12.5 | 13.25 | 12.25 |
| Olaïa | 73.0 | 14.75 | 15.25 | 13.75 | 14.5 | 14.75 |
| Sandie | 70.5 | 14.0 | 15.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 |
| Aurélie | 62.5 | 13.5 | 14.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 |
| Juliane | 54.5 | 11.0 | 11.0 | 10.5 | 12.0 | 10.0 |
| Nicolas | 64.5 | 12.25 | 13.0 | 12.75 | 13.25 | 13.25 |
| Moyenne | 66.93 | 13.5 | 13.8 | 12.88 | 13.58 | 13.18 |
| Somme | 669.25 /1000 | 135.0 /200 | 138.0 /200 | 128.75 /200 | 135.75 /200 | 131.75 /200 |
Rang: 7 Note: 66.93 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |