N°102 HEMYSPHERE DANCE SCHOOL
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigue | 83.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 |
| Magalie | 87.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 |
| Emmanuel | 87.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 18.0 |
| Céline | 85.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Jérémy | 87.5 | 17.0 | 18.0 | 17.25 | 18.5 | 16.75 |
| Olaïa | 89.25 | 17.75 | 17.5 | 19.0 | 17.5 | 17.5 |
| Sandie | 90.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Aurélie | 81.5 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 16.5 |
| Juliane | 71.5 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 |
| Nicolas | 83.0 | 16.5 | 17.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 |
| Moyenne | 84.58 | 16.88 | 17.05 | 16.83 | 16.95 | 16.88 |
| Somme | 845.75 /1000 | 168.75 /200 | 170.5 /200 | 168.25 /200 | 169.5 /200 | 168.75 /200 |
Rang: 1 Note: 84.58 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |