| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigue | 76.75 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.25 | 15.0 |
| Magalie | 73.25 | 14.75 | 15.25 | 14.25 | 15.5 | 13.5 |
| Emmanuel | 74.75 | 14.75 | 15.0 | 16.25 | 14.0 | 14.75 |
| Céline | 77.5 | 15.0 | 15.0 | 15.75 | 16.0 | 15.75 |
| Jérémy | 69.0 | 13.75 | 13.75 | 13.0 | 14.75 | 13.75 |
| Olaïa | 73.5 | 14.75 | 15.0 | 14.75 | 14.5 | 14.5 |
| Sandie | 75.5 | 15.0 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 15.0 |
| Juliane | 66.5 | 13.5 | 14.0 | 12.5 | 13.5 | 13.0 |
| Nicolas | 69.75 | 13.75 | 14.0 | 14.25 | 13.75 | 14.0 |
| Moyenne | 72.94 | 14.53 | 14.78 | 14.53 | 14.75 | 14.36 |
| Somme | 656.5 /900 | 130.75 /180 | 133.0 /180 | 130.75 /180 | 132.75 /180 | 129.25 /180 |
Rang : 3 Note : 72.94 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |