| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigue | 70.0 | 14.0 | 13.75 | 14.0 | 14.25 | 14.0 |
| Magalie | 71.5 | 14.75 | 14.0 | 14.75 | 13.75 | 14.25 |
| Emmanuel | 70.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 |
| Céline | 80.75 | 16.75 | 16.75 | 16.0 | 15.75 | 15.5 |
| Jérémy | 69.5 | 14.75 | 13.75 | 13.5 | 13.5 | 14.0 |
| Olaïa | 75.5 | 15.75 | 14.25 | 16.25 | 14.0 | 15.25 |
| Sandie | 69.5 | 14.5 | 14.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 |
| Juliane | 64.5 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
| Nicolas | 67.0 | 13.75 | 13.5 | 12.5 | 13.25 | 14.0 |
| Moyenne | 70.92 | 14.69 | 14.17 | 14.0 | 13.83 | 14.22 |
| Somme | 638.25 /900 | 132.25 /180 | 127.5 /180 | 126.0 /180 | 124.5 /180 | 128.0 /180 |
Rang : 5 Note : 70.92 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |