| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigue | 81.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.0 |
| Magalie | 82.5 | 16.5 | 17.0 | 15.75 | 16.5 | 16.75 |
| Emmanuel | 76.25 | 15.75 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 |
| Céline | 83.0 | 16.5 | 16.75 | 16.5 | 16.75 | 16.5 |
| Jérémy | 85.5 | 16.5 | 17.75 | 16.75 | 16.75 | 17.75 |
| Olaïa | 85.25 | 17.25 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Sandie | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Juliane | 73.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 |
| Nicolas | 79.25 | 15.75 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 |
| Moyenne | 80.72 | 16.16 | 16.38 | 15.94 | 16.06 | 16.19 |
| Somme | 645.75 /900 | 129.25 /180 | 131.0 /180 | 127.5 /180 | 128.5 /180 | 129.5 /180 |
Rang : 1 Note : 80.72 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |