| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigue | 71.75 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.5 | 14.5 |
| Magalie | 76.75 | 15.0 | 16.25 | 15.75 | 15.5 | 14.25 |
| Emmanuel | 76.5 | 15.0 | 15.75 | 16.0 | 14.75 | 15.0 |
| Céline | 76.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 14.5 |
| Jérémy | 69.25 | 14.0 | 13.25 | 15.0 | 13.5 | 13.5 |
| Olaïa | 79.5 | 16.0 | 16.0 | 16.25 | 16.0 | 15.25 |
| Sandie | 68.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.0 |
| Juliane | 65.0 | 12.5 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 12.5 |
| Nicolas | 72.5 | 15.0 | 14.0 | 14.25 | 14.5 | 14.75 |
| Moyenne | 72.86 | 14.53 | 14.72 | 14.83 | 14.64 | 14.14 |
| Somme | 655.75 /900 | 130.75 /180 | 132.5 /180 | 133.5 /180 | 131.75 /180 | 127.25 /180 |
Rang : 4 Note : 72.86 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |