| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigue | 71.5 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 |
| Magalie | 70.0 | 13.75 | 14.5 | 13.75 | 14.25 | 13.75 |
| Emmanuel | 68.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 13.25 | 13.75 |
| Céline | 69.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 13.5 |
| Jérémy | 70.0 | 14.75 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 13.75 |
| Olaïa | 76.0 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.0 |
| Sandie | 65.0 | 13.0 | 13.5 | 12.0 | 13.0 | 13.5 |
| Juliane | 58.0 | 12.0 | 11.5 | 12.0 | 11.5 | 11.0 |
| Nicolas | 65.0 | 12.75 | 12.75 | 13.25 | 13.25 | 13.0 |
| Moyenne | 68.06 | 13.61 | 13.72 | 13.58 | 13.67 | 13.47 |
| Somme | 612.5 /900 | 122.5 /180 | 123.5 /180 | 122.25 /180 | 123.0 /180 | 121.25 /180 |
Rang : 6 Note : 68.06 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |