N°81 ANTONIN & MARVYN
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigue | 76.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 |
Magalie | 75.5 | 15.0 | 15.5 | 15.75 | 15.0 | 14.25 |
Emmanuel | 0.0 | - | - | - | - | - |
Céline | 0.0 | - | - | - | - | - |
Jérémy | 72.0 | 14.75 | 14.0 | 14.25 | 15.0 | 14.0 |
Olaïa | 80.0 | 16.0 | 15.75 | 16.75 | 15.75 | 15.75 |
Sandie | 86.5 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
Juliane | 0.0 | - | - | - | - | - |
Nicolas | 74.5 | 14.5 | 15.0 | 15.25 | 14.75 | 15.0 |
Moyenne | 77.42 | 15.46 | 15.38 | 15.83 | 15.5 | 15.25 |
Somme | 464.5 /900 | 92.75 /180 | 92.25 /180 | 95.0 /180 | 93.0 /180 | 91.5 /180 |
Rang: 1 Note: 77.42 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |