N°73 LAURENT & AMELIE
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigue | 72.0 | 14.75 | 14.75 | 14.0 | 14.25 | 14.25 |
Magalie | 74.0 | 15.5 | 15.0 | 14.75 | 14.0 | 14.75 |
Emmanuel | 74.75 | 15.0 | 14.75 | 15.5 | 14.5 | 15.0 |
Céline | 81.5 | 16.25 | 16.5 | 16.25 | 16.5 | 16.0 |
Jérémy | 71.0 | 14.25 | 15.0 | 13.75 | 14.0 | 14.0 |
Olaïa | 77.0 | 15.75 | 15.25 | 15.0 | 15.5 | 15.5 |
Sandie | 75.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 |
Juliane | 69.5 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
Nicolas | 70.75 | 14.5 | 14.75 | 14.0 | 13.5 | 14.0 |
Moyenne | 73.94 | 15.0 | 14.89 | 14.69 | 14.64 | 14.72 |
Somme | 665.5 /900 | 135.0 /180 | 134.0 /180 | 132.25 /180 | 131.75 /180 | 132.5 /180 |
Rang: 3 Note: 73.94 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |