N°85 LAURENT
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigue | 73.75 | 15.0 | 14.75 | 14.5 | 14.5 | 15.0 |
| Magalie | 70.0 | 14.0 | 14.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
| Emmanuel | 72.0 | 14.25 | 14.75 | 14.25 | 14.0 | 14.75 |
| Céline | 82.25 | 16.75 | 16.5 | 16.75 | 16.0 | 16.25 |
| Jérémy | 70.5 | 14.5 | 13.25 | 15.25 | 14.5 | 13.0 |
| Olaïa | 77.0 | 15.75 | 15.0 | 16.25 | 15.0 | 15.0 |
| Sandie | 71.25 | 14.5 | 14.0 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
| Juliane | 70.75 | 14.5 | 13.75 | 14.0 | 14.0 | 14.5 |
| Nicolas | 75.25 | 14.25 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 |
| Moyenne | 73.64 | 14.83 | 14.64 | 14.94 | 14.56 | 14.67 |
| Somme | 662.75 /900 | 133.5 /180 | 131.75 /180 | 134.5 /180 | 131.0 /180 | 132.0 /180 |
Rang: 5 Note: 73.64 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |