N°97 STREETY SQUAD

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Rodrigue 71.75 14.0 14.75 14.5 14.5 14.0
Magalie 69.75 13.5 14.5 14.0 14.25 13.5
Emmanuel 70.0 13.5 14.0 15.0 13.5 14.0
Céline 64.25 12.25 12.75 13.5 13.0 12.75
Jérémy 69.0 13.5 13.75 14.25 13.5 14.0
Olaïa 78.0 15.5 15.75 15.75 15.5 15.5
Sandie 71.75 14.0 14.5 15.0 14.25 14.0
Juliane 57.0 12.0 11.0 12.0 11.0 11.0
Nicolas 72.0 14.0 14.75 13.75 14.75 14.75
Moyenne 69.28 13.58 13.97 14.19 13.81 13.72
Somme 623.5 /900 122.25 /180 125.75 /180 127.75 /180 124.25 /180 123.5 /180

Rang: 5 Note: 69.28 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0