N°4481 ARMANI INAYA
FEEL IT DANCE STUDIO

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
Mauro ACEVEDO 58.5 9.25 11.5 11.25 9.5 5.5 6.0 5.5
Jérémy 58.0 10.0 12.0 11.0 7.25 5.75 6.0 6.0
David TIMA 73.75 12.0 13.75 14.25 12.0 7.0 8.0 6.75
Moyenne 63.42 10.42 12.42 12.17 9.58 6.08 6.67 6.08
Somme 190.25 /300 31.25 /45 37.25 /60 36.5 /60 28.75 /45 18.25 /30 20.0 /30 18.25 /30

Rang: 5 Note: 63.42 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0