N°4136
DANTAND Mathys
  
  
    ON DA FLOOR
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 72.0 | 12.75 | 13.75 | 13.25 | 12.75 | 6.5 | 6.75 | 6.25 | 
| Jérémy | 72.5 | 12.5 | 13.5 | 14.0 | 12.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 
| David TIMA | 70.75 | 11.5 | 12.75 | 14.0 | 12.5 | 6.75 | 7.25 | 6.0 | 
| Moyenne | 71.75 | 12.25 | 13.33 | 13.75 | 12.58 | 6.58 | 6.83 | 6.42 | 
| Somme | 215.25 /300 | 36.75 /45 | 40.0 /60 | 41.25 /60 | 37.75 /45 | 19.75 /30 | 20.5 /30 | 19.25 /30 | 
Rang: 1 Note: 71.75 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |