N°3775
ROCHE Lucie
  
  
    Shine academie
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 59.5 | 9.75 | 11.5 | 11.25 | 9.75 | 5.5 | 6.0 | 5.75 | 
| Jennifer COSTA | 68.25 | 10.0 | 14.75 | 12.0 | 10.75 | 6.75 | 7.0 | 7.0 | 
| David TIMA | 66.75 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 5.75 | 7.0 | 6.0 | 
| Moyenne | 64.83 | 10.25 | 13.42 | 11.75 | 10.5 | 6.0 | 6.67 | 6.25 | 
| Somme | 194.5 /300 | 30.75 /45 | 40.25 /60 | 35.25 /60 | 31.5 /45 | 18.0 /30 | 20.0 /30 | 18.75 /30 | 
Rang: 7 Note: 64.83 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |