N°5675
JEAN-BAPTISTE JADA
  
  
    Comité départemental Seine-Saint-Denis
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 61.5 | 11.0 | 12.0 | 10.5 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 
| Jérémy | 69.25 | 12.0 | 12.75 | 13.25 | 11.25 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 
| David TIMA | 65.25 | 10.75 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 
| Moyenne | 65.33 | 11.25 | 12.25 | 12.08 | 11.08 | 6.0 | 6.33 | 6.33 | 
| Somme | 196.0 /300 | 33.75 /45 | 36.75 /60 | 36.25 /60 | 33.25 /45 | 18.0 /30 | 19.0 /30 | 19.0 /30 | 
Rang: 5 Note: 60.33 / 100
1 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| Retard dans l’envoi musique | -5 | 1 | -5 | 
| TOTAL Malus | -5 |