N°2884 GINOLA Brune
LA ONDA ECOLE DE DANSE

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
Mauro ACEVEDO 73.0 12.75 14.0 13.25 12.75 6.75 6.75 6.75
Jérémy 67.5 12.25 12.0 13.25 10.0 6.0 7.0 7.0
David TIMA 65.75 11.25 12.0 12.25 11.75 6.5 6.0 6.0
Moyenne 68.75 12.08 12.67 12.92 11.5 6.42 6.58 6.58
Somme 206.25 /300 36.25 /45 38.0 /60 38.75 /60 34.5 /45 19.25 /30 19.75 /30 19.75 /30

Rang: 2 Note: 68.75 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0