N°4589
MAURY SERVEAUX FARAH
  
  
    FEEL IT DANCE STUDIO
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 73.0 | 13.5 | 13.5 | 13.25 | 12.5 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 
| Jérémy | 76.5 | 13.75 | 14.0 | 14.0 | 12.75 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 
| David TIMA | 73.25 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 11.25 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 
| Moyenne | 74.25 | 13.42 | 13.83 | 13.75 | 12.17 | 6.92 | 7.08 | 7.08 | 
| Somme | 222.75 /300 | 40.25 /45 | 41.5 /60 | 41.25 /60 | 36.5 /45 | 20.75 /30 | 21.25 /30 | 21.25 /30 | 
Rang: 1 Note: 74.25 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |