N°5252
MEREUTA Adelina
  
  
    FEEL IT DANCE STUDIO
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 58.25 | 9.0 | 10.75 | 11.25 | 9.25 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 
| Jérémy | 56.0 | 9.0 | 11.0 | 10.5 | 9.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
| David TIMA | 66.5 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 
| Moyenne | 60.25 | 9.33 | 11.58 | 11.58 | 9.75 | 6.0 | 6.17 | 5.83 | 
| Somme | 180.75 /300 | 28.0 /45 | 34.75 /60 | 34.75 /60 | 29.25 /45 | 18.0 /30 | 18.5 /30 | 17.5 /30 | 
Rang: 6 Note: 60.25 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |