N°4481
ARMANI INAYA
  
  
    FEEL IT DANCE STUDIO
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 58.5 | 9.25 | 10.5 | 11.0 | 9.75 | 6.5 | 5.75 | 5.75 | 
| Jérémy | 64.75 | 9.75 | 12.5 | 12.5 | 10.75 | 6.25 | 6.5 | 6.5 | 
| David TIMA | 66.0 | 11.0 | 12.25 | 13.0 | 10.25 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
| Moyenne | 63.08 | 10.0 | 11.75 | 12.17 | 10.25 | 6.42 | 6.25 | 6.25 | 
| Somme | 189.25 /300 | 30.0 /45 | 35.25 /60 | 36.5 /60 | 30.75 /45 | 19.25 /30 | 18.75 /30 | 18.75 /30 | 
Rang: 5 Note: 63.08 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |