N°4295
KRAHN HAUTIER IRIS
Club de Danse du Soleil
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 74.5 | 10.5 | 14.0 | 16.0 | 12.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
laure | 71.5 | 11.0 | 14.5 | 14.5 | 10.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
David RIQUELME | 74.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 12.5 | 7.0 | 8.0 | 7.5 |
Pere GARAU | 69.0 | 10.0 | 15.0 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
David TIMA | 72.25 | 12.75 | 13.75 | 14.75 | 11.75 | 6.0 | 6.75 | 6.5 |
Gabo | 74.0 | 11.0 | 15.5 | 15.5 | 10.75 | 7.0 | 7.0 | 7.25 |
Franco | 79.0 | 11.5 | 15.0 | 16.0 | 12.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 |
Hamidine | 67.5 | 9.75 | 13.0 | 13.5 | 10.5 | 7.0 | 6.75 | 7.0 |
Note | 72.64 | 10.94 | 14.34 | 14.78 | 11.19 | 7.13 | 7.19 | 7.16 |
Aucune Pénalités
Note finale : 72.64 / 100
Rang: 1
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.