N°2901
GUILLIEN Eloïse
Shine academie
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 74.25 | 11.25 | 15.0 | 14.0 | 11.25 | 7.5 | 7.5 | 7.75 |
emilie | 70.5 | 12.0 | 12.0 | 13.25 | 11.5 | 7.0 | 6.75 | 8.0 |
laure | 69.5 | 11.0 | 13.5 | 15.0 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Mauro ACEVEDO | 66.5 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
David RIQUELME | 70.0 | 10.5 | 13.5 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Pere GARAU | 69.5 | 9.5 | 15.0 | 15.0 | 9.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
David TIMA | 69.5 | 13.0 | 13.75 | 12.75 | 10.75 | 6.25 | 6.0 | 7.0 |
Gabo | 72.25 | 10.75 | 14.5 | 14.5 | 10.75 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Franco | 72.5 | 11.25 | 15.5 | 15.0 | 10.25 | 6.75 | 6.75 | 7.0 |
Hamidine | 70.25 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 10.25 | 7.0 | 6.75 | 7.25 |
Moyenne | 70.49 | 11.18 | 13.93 | 14.0 | 10.73 | 6.88 | 6.7 | 7.08 |
Somme | 704.75 /1000 | 111.75 /150 | 139.25 /200 | 140.0 /200 | 107.25 /150 | 68.75 /100 | 67.0 /100 | 70.75 /100 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.
Rang: 2 Note: 70.49 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |