N°2884
GINOLA Brune
LA ONDA ECOLE DE DANSE
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 74.75 | 11.5 | 14.5 | 15.0 | 11.0 | 7.5 | 7.5 | 7.75 |
emilie | 68.0 | 10.25 | 12.5 | 12.25 | 10.5 | 6.5 | 8.0 | 8.0 |
laure | 66.5 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 |
Mauro ACEVEDO | 64.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
David RIQUELME | 70.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Pere GARAU | 64.5 | 9.0 | 13.0 | 14.0 | 9.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
David TIMA | 64.0 | 11.5 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 |
Gabo | 70.5 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 10.25 | 7.0 | 7.25 | 7.0 |
Franco | 71.5 | 11.25 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Hamidine | 72.5 | 11.25 | 14.0 | 14.5 | 10.75 | 7.25 | 7.25 | 7.5 |
Note | 68.54 | 10.78 | 13.35 | 13.68 | 10.35 | 6.7 | 6.83 | 6.95 |
Aucune Pénalités
Note finale : 68.54 / 100
Rang: 5
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.