N°4480 LLORENS ARTHUR
FEEL IT DANCE STUDIO

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie CATENA 76.0 11.75 15.0 15.0 12.0 7.5 7.5 7.25
emilie 72.0 12.0 13.75 13.25 11.75 7.0 7.0 7.25
laure 69.5 10.5 14.5 13.5 9.5 7.0 7.0 7.5
Mauro ACEVEDO 77.75 13.5 15.0 15.0 12.25 7.5 7.25 7.25
David RIQUELME 73.5 11.5 13.0 14.0 12.0 7.0 8.0 8.0
Pere GARAU 67.5 10.0 14.0 14.0 9.0 7.0 6.5 7.0
David TIMA 70.0 12.0 13.0 12.75 12.25 7.0 7.0 6.0
Gabo 72.0 11.0 14.5 14.25 10.5 7.25 7.25 7.25
Franco 69.25 10.0 14.5 14.0 10.25 6.75 6.75 7.0
Hamidine 68.5 10.75 13.75 13.5 10.0 7.0 6.75 6.75
Note 71.49 11.3 14.1 13.93 10.95 7.1 7.1 7.13

Aucune Pénalités

Note finale : 71.49 / 100

Rang: 1



A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.