N°5312 GIBELLI Letizia
LA ONDA ECOLE DE DANSE

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie CATENA 69.0 9.5 13.0 14.0 12.0 7.0 7.0 6.5
emilie 68.0 12.0 11.75 12.25 11.25 7.0 7.0 6.75
laure 64.0 9.5 12.5 13.0 9.5 6.5 6.5 6.5
Mauro ACEVEDO 65.0 12.25 12.5 12.75 9.75 6.0 5.75 6.0
Pere GARAU 62.0 9.0 12.0 12.0 9.0 6.5 7.0 6.5
David TIMA 64.75 12.25 12.0 12.5 10.0 6.0 5.75 6.25
Franco 59.0 8.5 12.0 11.5 8.75 6.0 6.0 6.25
Hamidine 63.0 9.75 12.0 12.0 9.5 6.75 6.5 6.5
Moyenne 64.39 10.34 12.22 12.5 9.97 6.47 6.44 6.41
Somme 514.75 /800 82.75 /120 97.75 /160 100.0 /160 79.75 /120 51.75 /80 51.5 /80 51.25 /80


A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang: 8 Note: 64.39 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0