N°2902
LAROSE Manon
Shine academie
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 84.5 | 13.0 | 16.0 | 17.0 | 13.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 |
emilie | 72.75 | 12.5 | 12.0 | 14.0 | 11.5 | 7.75 | 7.0 | 8.0 |
laure | 72.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 6.5 | 8.0 | 8.0 |
Mauro ACEVEDO | 67.0 | 11.5 | 13.25 | 13.0 | 10.5 | 6.0 | 6.25 | 6.5 |
Pere GARAU | 69.75 | 10.0 | 14.0 | 14.5 | 10.0 | 7.25 | 7.0 | 7.0 |
David TIMA | 75.75 | 13.25 | 14.0 | 14.25 | 13.0 | 7.25 | 7.0 | 7.0 |
Franco | 69.5 | 10.5 | 14.0 | 13.0 | 10.25 | 7.5 | 6.75 | 7.5 |
Hamidine | 69.75 | 11.0 | 14.0 | 13.75 | 10.25 | 7.0 | 6.75 | 7.0 |
Moyenne | 72.25 | 11.72 | 13.78 | 14.19 | 11.25 | 7.16 | 7.16 | 7.44 |
Somme | 581.5 /800 | 93.75 /120 | 110.25 /160 | 113.5 /160 | 90.0 /120 | 57.25 /80 | 57.25 /80 | 59.5 /80 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 2 Note: 72.25 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |