N°2954
NIGUEZ Lina-maria
FEEL IT DANCE STUDIO
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 82.5 | 12.0 | 16.5 | 16.0 | 13.0 | 7.5 | 8.5 | 9.0 |
emilie | 68.0 | 11.5 | 11.75 | 12.0 | 11.5 | 6.5 | 6.75 | 8.0 |
laure | 70.0 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
Mauro ACEVEDO | 67.75 | 11.25 | 13.0 | 13.5 | 10.75 | 6.0 | 6.5 | 6.75 |
Pere GARAU | 67.5 | 10.0 | 14.0 | 13.5 | 9.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
David TIMA | 68.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 6.5 | 6.25 | 6.25 |
Franco | 62.5 | 9.0 | 12.75 | 12.5 | 8.75 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Hamidine | 71.75 | 11.0 | 14.0 | 14.25 | 10.5 | 7.0 | 7.25 | 7.75 |
Moyenne | 69.36 | 10.91 | 13.56 | 13.53 | 10.75 | 6.75 | 6.91 | 7.34 |
Somme | 558.0 /800 | 87.25 /120 | 108.5 /160 | 108.25 /160 | 86.0 /120 | 54.0 /80 | 55.25 /80 | 58.75 /80 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 6 Note: 66.36 / 100
1 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
Éléments scéniques non autorisés | -3 | 1 | -3 |
TOTAL Malus | -3 |