N°5766
COMBETTES Julie
Latin Project
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emilie | 70.0 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 11.5 | 6.0 | 7.5 | 7.5 |
laure | 64.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 9.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Mauro ACEVEDO | 67.75 | 11.0 | 13.5 | 13.5 | 11.0 | 6.75 | 6.5 | 5.5 |
David RIQUELME | 65.5 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
David TIMA | 65.0 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Gabo | 79.5 | 12.0 | 17.25 | 17.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.25 |
Franco | 62.5 | 9.25 | 12.5 | 12.5 | 9.25 | 6.25 | 6.25 | 6.5 |
Hamidine | 57.25 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 8.75 | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
Moyenne | 66.16 | 10.78 | 12.72 | 12.81 | 10.56 | 6.19 | 6.72 | 6.66 |
Somme | 531.5 /800 | 86.25 /120 | 101.75 /160 | 102.5 /160 | 84.5 /120 | 49.5 /80 | 53.75 /80 | 53.25 /80 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 6 Note: 66.16 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |