N°5272
SAVERY Thomas
Shine academie
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 67.5 | 9.0 | 13.5 | 14.5 | 11.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
emilie | 69.25 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 11.25 | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
laure | 64.5 | 9.5 | 12.5 | 14.0 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
Mauro ACEVEDO | 64.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
David TIMA | 58.75 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 5.5 | 5.0 | 5.25 |
Gabo | 69.0 | 10.25 | 13.5 | 13.25 | 10.5 | 7.0 | 7.25 | 7.25 |
Franco | 67.25 | 10.5 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
Hamidine | 68.25 | 10.5 | 13.5 | 13.75 | 10.25 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Moyenne | 66.36 | 10.22 | 12.94 | 13.31 | 10.44 | 6.31 | 6.41 | 6.44 |
Somme | 528.5 /800 | 81.75 /120 | 103.5 /160 | 106.5 /160 | 83.5 /120 | 50.5 /80 | 51.25 /80 | 51.5 /80 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 6 Note: 66.36 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |